![]() |
|
![]() |
NOI
PER GLI
ALTRI
|
|||||
------------------------------------------------------------------------
|
|||||
Per la commedia del 2003 "GRAZIE NONNO" queste sono le cifre: | |||||
N° rappresentazioni = 3 | |||||
N° biglietti venduti = 600 | |||||
Incasso al netto delle spese = Euro 1.250,00 | |||||
Ripartizione dell'incasso così suddiviso: | |||||
Euro 1000,00 Parrocchia per opere di proprio sostentamento | |||||
Euro 250,00 Comunità di S. Egidio di Firenze | |||||
Per la commedia del 2004 "LE PILLOLE DELL'AMORE" queste sono le cifre: | |||||
N° rappresentazioni = 5 | |||||
N° biglietti venduti = 980 | |||||
Incasso al netto delle spese = Euro 2.000,00 | |||||
Ripartizione dell'incasso così suddiviso: | |||||
Euro 800,00 Parrocchia per opere di proprio sostentamento | |||||
Euro 200,00 Fondazione Don Giuseppe Padovani | |||||
Euro 500,00 Emergency | |||||
Euro 500,00 Lega Italiana Tumori - Servizio accoglienza dell'infanzia | |||||
Per la commedia del 2005 "LA BOTTEGA di SGHIO" queste sono le cifre: | |||||
N° rappresentazioni = 4 | |||||
N° biglietti venduti = 864 | |||||
Incasso al netto delle spese = Euro 3.400,00 | |||||
Euro 1.700,00 UNICEF -- Emergenza ASIA | |||||
Euro
1.700,00 CARITAS - Emergenza ASIA
|
|||||
Per la commedia del 2006 "LA TROVATA DI' SOR' ORAZIO" le cifre: | |||||
N° rappresentazioni = 5 | |||||
N° biglietti venduti = 1.100 | |||||
Incasso al netto delle spese = Euro 2.400,00 | |||||
Euro
800,00 -> PARROCCHIA per opere di proprio sostentamento
|
|||||
Euro 800,00 -> Lega Italiana Tumori - Servizio accoglienza dell'infanzia | |||||
Euro 800,00 -> Missione "Casa della Speranza" Città di Dodoma (Tanzania) | |||||
Per la commedia del 2007 "QUANDO IL DIAVOLO CI METTE LO ZAMPINO..." | |||||
queste sono le cifre: | |||||
N° rappresentazioni = 5 | |||||
N° biglietti venduti = 1.072 | |||||
Incasso al netto delle spese = Euro 4.000,00 | |||||
Euro 1000,00 -> PARROCCHIA per opere di proprio sostentamento | |||||
Euro 2600,00 -> UCODEP - Santo Domingo per Mensa Scolastica | |||||
Euro 400,00 -> Lega Italiana Tumori - Assistenza all'infanzia | |||||
UCODEP ci ringrazia inviandoci le foto della Mensa Scolastica realizzata a CANADA CLARA (Rep. Domenicana)... che abbiamo contribuito a costruire. | |||||
|
|||||
|
|||||
Per la commedia del 2008 "MI FARESTI UN PIACERE?" queste sono le cifre: | |||||
N° rappresentazioni = 4 | |||||
iN°
biglietti venduti = 1.000
|
|||||
Incasso al netto delle spese = Euro 3.000,00 | |||||
Euro 1000,00 -> PARROCCHIA per opere di proprio sostentamento | |||||
Euro 400,00 -> Lega Italiana Tumori | |||||
Euro 400,00 -> Associazione Italiana Malati Alzheimer | |||||
Euro 400,00 -> NOI PER VOI - Mayer (FI) | |||||
Euro 400,00 -> Ronda Della Carita' | |||||
Euro 400,00 -> Anna Piana Missionaria Laica | |||||
Per la commedia del 2009 "ASSEMBLEA CONDOMINIALE" queste sono le cifre: | |||||
N° rappresentazioni = 4 | |||||
N° biglietti venduti = 734 | |||||
Incasso al netto delle spese = Euro 2.000,00 | |||||
Euro 400,00 -> PARROCCHIA per opere di proprio sostentamento | |||||
Euro 400,00 -> Orfanotrofio Ghana | |||||
Euro 400,00 -> Anelli Mancanti | |||||
Euro 400,00 -> Ronda della Carità | |||||
Euro 400,00 -> Centro della solidarietà | |||||
Clicca qui per conscere queste associazioni (file pdf) | |||||
: |